| ORNITOLOGÍA | ALJARANDA |
David Ríos Esteban
En el número seis de esta publicación hacíamos mención a la importancia del Campo de Gibraltar, y más concretamente de sus humedales, para la observación y el estudio de las aves. En esta ocasión realizamos los ornitólogos, tanto aficionados como profesionales: el anillamiento científico de aves.
Se trata de un método de marcaje de aves
silvestres, el cual sirve para desvelar las incógnitas que existen en torno a la vida y
comportamiento de nuestra avifauna, especialmente con respecto a los movimientos
migratorios que realizan la mayor parte de las especies. Todos los métodos utilizados
para tal fin son incruentos y se realizan en colaboración con los siguientes organismos:
I.CO.NA.: Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
S.E.O.: Sociedad Española de Ornitología.
A.M.A.: Agencia del Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Mediante el marcaje de las aves puede obtenerse, entre otras, la siguiente información:
1) Conocer las rutas migratorias y la dispersión de las especies, así como áreas de cría, invernada, reposo y alimentación durante sus viajes migratorios.
Gracias al anillamiento se sabe, por ejemplo, que Golondrinas Comunes anilladas en Francia y controladas más tarde en nuestra comarca, han sido capturadas de nuevo durante la invernada, en África Ecuatorial.
También que adultos de Flamenco Rosado nidificantes en la Laguna de Fuente Piedra (Málaga) han realizado desplazamientos en busca de alimento para sus crías a lagunas del Sur de Córdoba, a unos 60 km., al propio Parque Nacional de Doñana, a unos 140 km. y a la zona de La Camarge, en Francia, a unos 1000 km.
2) Aspectos biológicos de las aves, como pueden ser la morfología, biometría, muda, longevidad, alimentación, etc.
3) La dispersión de los individuos que tiene lugar después del periodo de cría, especialmente de los individuos jóvenes.
4) El periodo de migración de cada especie, por una zona determinada.
5) Las causas de la mortalidad en las distintas especies, para así poder aplicar medidas de protección eficaces para especies concretas.
La totalidad de los paises desarrollados poseen centros de anillamiento, que coordinan toda la información de los anillamientos que se realizan dentro de sus territorios. Esta actividad genera una serie de datos que el centro se encarga de analizar y almacenar. Así, si alguien encuentra o captura una ave anillada y envía los datos correspondientes (lugar y fecha de captura, estado del ave y la anilla o la inscripción de ésta) al centro del país al que pertenezca o a algún organismo oficial, la información llegará tanto al anillador que capturó el ave como al colaborador que, gracias a su desinteresada ayuda, hace que la labor de anillamiento haya merecido la pena. Ambos reciben los datos relativos al anillamiento del ave: días transcurridos, kilómetros recorridos, lugar del anillamiento, sexo y edad del ave, etc.
Esta actividad cuenta con muchos seguidores en España y en toda Europa. Sin embargo, el número de los que a ella se dedican sigue siendo insuficiente. Baste decir que en nuestra comarca el número de anilladores no llega a quince, número que, como puede verse, es ampliamente superado por el de cazadores "educadores de canto".
Sirva este artículo para divulgar la importancia de esta actividad y para recordar que está abierta a todo aquel que tenga interés por el mundo que le rodea.
Direcciones para obtener más información:
GRUPO ORNITOLÓGICO DEL ESTRECHO
Apartado 351 - La Línea - Cádiz
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA
Facultad de Biología, Planta IX
Universidad Complutense
28040 MADRID
| ESPECIE | PAIS | KM | DIAS | MODO | Núm. |
| Cigüeña Común | Alemania | 1862 | 151 | Muerta tendido eléctrico | 37 |
| Espátula | Holanda | 1958 | 98 | Control Visual | 13 |
| Flamenco | Francia | 1120 | 95 | Control Visual | 12 |
| Milano Negro | Alemania | 2334 | Cadáver en playa | 46 | |
| Correlimos Común | Inglaterra | 1901 | 262 | Cazado con percha | 5 |
| Correlimos Común | Inglaterra | 1925 | Cazado con percha | 3 | |
| Correlimos Común | Inglaterra | 1854 | 195 | Cazado con percha | 6 |
| Correlimos Común | Lituania | 2956 | Cazado con percha | 56 | |
| Agachadiza Común | Francia | 1099 | Cazado | 8 | |
| Archibebe Común | Polonia | 2404 | 30 | Control por anillador | 50 |
| Archibebe Claro | Alemania | 2379 | 44 | Cazado | 41 |
| Gaviota Sombría | Francia | 1378 | Cadáver en playa | 7 | |
| Gaviota Reidora | Francia | Pendiente datos | Cadáver en playa | 10 | |
| Charrán Patinegro | Ucrania | 3130 | 156 | Cadáver en playa | 57 |
| Charrán Rosado | Gales | 1912 | 92 | Cazado y liberado | 2 |
| Alca | Escocia | 2200 | Cadáver en playa | 1 | |
| Bisbita Común | Bélgica | 1843 | 49 | Cazado con percha | 26 |
| Bisbita Común | Bélgica | 1874 | Cazado con percha | 23 | |
| Bisbita Común | Bélgica | 1803 | Cazado con percha | 38 | |
| Bisbita Común | Bélgica | 1781 | 83 | Cazado con percha | 21 |
| Bisbita Común | Bélgica | 1850 | 59 | Cazado por gato | 27 |
| Bisbita Común | Bélgica | 1649 | Cazado con percha | 22 | |
| Bisbita Común | Francia | 1030 | Cazado con percha | 11 | |
| Bisbita Común | Holanda | 1831 | 46 | Cazado | 16 |
| Bisbita Común | Inglaterra | 1983 | 55 | Cazado | 4 |
| Lavandera Boyera | Senegal | 2442 | 168 | Control por anillador | 60 |
| Petirrojo | Bélgica | 1746 | 60 | Cazado | 24 |
| Petirrojo | Checoslovaquia | 2364 | 204 | Control por anillador | 51 |
| Petirrojo | Suiza | 1425 | Cazado con percha | 45 | |
| Ruiseñor Común | Marruecos | 177 | Encontrado muerto | 59 | |
| Pechiazul M.B. | Bélgica | 1820 | Control por anillador | 28 | |
| Pechiazul M.B. | Bélgica | Pendiente datos | Control por anillador | 29 | |
| Pechiazul | Bélgica | 1856 | Cazado | 35 | |
| Pechiazul | Bélgica | Pendiente datos | Control por anillador | 36 | |
| Pechiazul M.B. | Holanda | 2038 | Control por anillador | 33 | |
| Colirrojo Tizón | Alemania | 1854 | Cazado con percha | 42 | |
| Tarabilla Común | Alemania | 1673 | Cazado | 40 | |
| Zorzal Común | Bélgica | Pendiente datos | Cazado | 34 | |
| Carricero Común | Alemania | Pendiente datos | Control por anillador | 49 | |
| Carricero Común | Bélgica | 1839 | Control por anillador | 39 | |
| Carricero Común | Finlandia | 3689 | 70 | Cazado | 54 |
| Carricero Común | Suecia | 2545 | Cazado | 48 | |
| Curruca Mosquitera | Bélgica | 1711 | 66 | Control por anillador | 18 |
| Curruca Mosquitera | Finlandia | Pendiente datos | Control por anillador | 55 | |
| Curruca Mosquitera | Holanda | 1917 | Control por anillador | 17 | |
| Curruca Capirotada | Bélgica | 1736 | 44 | Muerta colis. con vehículo | 20 |
| Curruca Capirotada | Bélgica | 1782 | Control por anillador | 19 | |
| Curruca Capirotada | Holanda | 1963 | Control por anillador | 15 | |
| Curruca Capirotada | Suiza | 1597 | Cazada por Gato | 44 | |
| Curruca Capirotada | Bélgica | Colisión con vehículo | 43 | ||
| Mosquitero Común | Bélgica | 1830 | Control por anillador | 30 | |
| Mosquitero Común | Bélgica | 1648 | 22 | Cazado | 25 |
| Verderón Común | Bélgica | 1821 | 195 | Control por anillador | 31 |
| Lúgano | Finlandia | 3590 | Colisión con cristales | 53 | |
| Lúgano | Noruega | 2977 | Cazado | 47 | |
| Lúgano | Suecia | 2913 | Cazado y Liberado | 52 | |
| Lúgano | URSS | 2850 | Cazado | 58 | |
| Pardillo Común | Bélgica | 1852 | 209 | Cazado | 32 |
| Pardillo Común | Holanda | 1967 | Cazado | 14 | |
| Verdecillo | Francia | 1139 | Encontrada Muerta | 9 |

[ Volver al Índice ]